Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2015
|
Vodné | Stočné | Celkem vodné a stočné | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
26,09 | 30,00 | 31,66 | 36,41 | 57,75 | 66,41 |
Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) |
Pevné složky (Kč/ks/rok) |
|||
z vodného | ze stočného | |||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | |
1,5; 2,5; 3,5 | 450,- | 518,- | 300,- | 345,- |
6 | 4 473,- | 5 144,- | 5 224,- | 6 008,- |
7 | 5 893,- | 6 777,- | 7 075,- | 8 136,- |
10 | 10 227,- | 11 761,- | 12 982,- | 14 929,- |
15 | 17 627,- | 20 271,- | 23 752,- | 27 315,- |
20 | 25 189,- | 28 967,- | 35 410,- | 40 722,- |
25 | 32 873,- | 37 804,- | 47 776,- | 54 942,- |
30 | 40 656,- | 46 754,- | 60 737,- | 69 848,- |
35 | 48 522,- | 55 800,- | 74 214,- | 85 346,- |
40 | 56 461,- | 64 930,- | 88 151,- | 101 374,- |
50 | 72 521,- | 83 399,- | 117 229,- | 134 813,- |
60 | 88 787,- | 102 105,- | 147 706,- | 169 862,- |
75 | 113 506,- | 130 532,- | 195 657,- | 225 006,- |
80 | 121 819,- | 140 092,- | 212 170,- | 243 996,- |
Srážková voda v Kč/m3 | |
bez DPH | s DPH |
34,48 | 39,65 |
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 21.10.2014.