<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.</title>
	<atom:link href="http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vak-hod.cz/vak</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Řádná valná hromada společnosti</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2683</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcionáři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2, č. p. 2933, PSČ 695 11, IČ: 49454544 zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1168, svolává dle § 28 stanov řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada se koná dne 7. června 2012 v 10.00 hodin ve velkém sále Městského kulturního střediska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Představenstvo akciové společnosti<br />
<strong><span style="color: #0000ff;">Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.</span>,</strong><br />
se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2, č. p. 2933, PSČ 695 11, IČ: 49454544<br />
zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1168,<br />
svolává dle § 28 stanov<br />
řádnou valnou hromadu společnosti.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>Valná hromada se koná dne 7. června 2012 v 10.00 hodin</strong></span></span><br />
ve velkém sále Městského kulturního střediska Kyjov,<br />
Masarykovo nám. č. 34 v Kyjově.</p>
<p>Program jednání:</p>
<ol>
<li>Zahájení</li>
<li>Volba orgánů valné hromady, jednací řád</li>
<li>Zpráva představenstva o hospodaření společnosti, účetní závěrka za rok 2011 a návrh rozdělení zisku</li>
<li> Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011</li>
<li>Schválení účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 včetně schválení výše a způsobu vyplacení tantiém</li>
<li>Koncepce rozvoje společnosti do roku 2020</li>
<li>Určení auditora společnosti na základě zákona 93/2009 Sb., o auditorech pro účetní období 2013 a 2014</li>
<li>Odvolání člena představenstva a dozorčí rady</li>
<li>Volba člena představenstva a dozorčí rady</li>
<li>Závěr jednání</li>
</ol>
<p><strong>Prezence akcionářů bude probíhat dne 7. 6. 2012 v místě konání valné hromady od 9.00 hodin.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Právo účastnit se řádné valné hromady mají akcionáři &#8211; majitelé zaknihovaných akcií společnosti, kteří budou k rozhodnému dni, tj. 31. 5. 2012, uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném osobou oprávněnou k vedení centrální evidence cenných papírů, kterým je Centrální depozitář cenných papírů. U listinných akcií na jméno mají toto právo osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném akciovou společností.<br />
Akcionáři se prokazují při registraci platným průkazem totožnosti, pokud se jedná o právnické osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za společnost se prokáže platným průkazem totožnosti.<br />
V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec svůj průkaz totožnosti a navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla tato udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.<br />
Zástupce akcionáře – obce či města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.</p>
<p style="text-align: justify;">Výroční zpráva za rok 2011, účetní závěrka včetně stanoviska auditora a návrhu na rozdělení zisku je od 6. 5. 2012 pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 7,00  do 14,00 hodin  v sídle společnosti. Tyto materiály budou k nahlédnutí i 7. 6. 2012 v místě konání valné hromady.</p>
<p>Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.</p>
<p><strong>Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):</strong></p>
<pre style="text-align: left;"><strong>Aktiva celkem          1 517 248      Pasiva celkem          1 517 248</strong>
 Dlouhodobý majetek    1 223 701      Vlastní kapitál        1 118 025
 Oběžná aktiva           292 642      Cizí zdroje              397 613
 Časové rozlišení            905      Časové rozlišení           1 610</pre>
<p>&nbsp;</p>
<pre><strong>Tvorba zisku</strong>
 Celkové výnosy          439 752
 Celkové náklady         429 599</pre>
<pre> Hospodářský výsledek     10 153</pre>
<p style="text-align: right;">Představenstvo a. s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=2683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potřebujete informace o průběhu sítí?</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2430</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2430#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro zákazníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Od 2. 1. 2012 je spuštěna na webových stránkách služba iGIS.WEB. Tato služba umožní veřejnosti bezplatně nahlížet na průběh vodovodů a kanalizací v našem provozování. Služba je momentálně ve zkušebním provozu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 2. 1. 2012 je spuštěna na webových stránkách služba iGIS.WEB. Tato služba umožní veřejnosti bezplatně  nahlížet na průběh vodovodů a kanalizací v našem provozování. Služba je momentálně ve zkušebním provozu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=2430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpadky serveru GIS</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2400</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro zákazníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech  16. 12. a 19. 12. 2011 bude prováděn postupný přechod na nový server. V důsledku toho může v těchto dnech docházet k výpadkům a nedostupnosti aplikace iGIS.NET.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech  16. 12. a 19. 12. 2011 bude prováděn postupný přechod na nový server. V důsledku toho může v těchto dnech docházet</p>
<p>k výpadkům a nedostupnosti aplikace iGIS.NET.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=2400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny k 1. 1. 2012</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2246</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Pro zákazníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Vážený zákazníku, dne 25. 10. 2011 schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na svém řádném zasedání nové ceny vodného a stočného pro rok 2012. V zákoně o DPH novela zvyšuje od 1. 1. 2012 sníženou sazbu DPH z 10% na 14%. Množství dodané resp. odvedené vody bude stanoveno jako v minulých letech &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážený zákazníku,</p>
<p>dne 25. 10. 2011 schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. na svém řádném zasedání nové ceny vodného a stočného pro rok 2012.<br />
V zákoně o DPH novela zvyšuje od 1. 1. 2012 sníženou sazbu DPH z 10% na 14%.</p>
<p>Množství dodané resp. odvedené vody bude stanoveno jako v minulých letech &#8211; technickým propočtem.<br />
Do 31. 12. 2011 v cenách a s DPH platných pro rok 2011 a od 1. 1. 2012 v cenách a DPH platných pro rok 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=2246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hlášení</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2002</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální významné odstávky sítí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vak-hod.cz/vak/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Momentálně nejsou hlášeny žádné významné odstávky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentálně nejsou hlášeny žádné významné odstávky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=2002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výplata dividend za rok 2010</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=432</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcionáři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Oznamujeme svým akcionářům vlastnícím méně než 100 kusů akcií na majitele, že v sídle společnosti, Purkyňova 2, č.p. 2933 Hodonín vyplácí v pokladně společnosti dividendy za rok 2010 (dividenda = 3 Kč na akcii). Dividendy budou vypláceny v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 – 14.00 hodin, a to po předložení průkazu totožnosti akcionáře.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oznamujeme svým akcionářům vlastnícím méně než 100 kusů akcií na majitele, že v sídle společnosti, Purkyňova 2, č.p. 2933 Hodonín vyplácí v pokladně společnosti dividendy za rok 2010 (dividenda = 3 Kč na akcii).</p>
<p>Dividendy budou vypláceny v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 – 14.00 hodin, a to po předložení průkazu totožnosti akcionáře.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=432</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrušení zákaznických center</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=434</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro zákazníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Vážený zákazníku, s platností od 1.1.2011 bude pro jednání se zákazníky pouze „Zákaznické a obchodní centrum“ v sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Zákaznická centra  na provozech v Kyjově a Veselí nad Moravou byla od 31.12.2010 zrušena. Na zákaznickém a obchodním centru Hodonín, Vám budou poskytnuty veškeré informace a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Vážený zákazníku,</pre>
<p align="justify">s platností od 1.1.2011 bude pro jednání se zákazníky pouze „Zákaznické a obchodní centrum“ v sídle společnosti: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín. Zákaznická centra  na provozech v Kyjově a Veselí nad Moravou byla od 31.12.2010 zrušena. Na zákaznickém a obchodním centru Hodonín, Vám budou poskytnuty veškeré informace a služby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Změna kontaktních míst</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=389</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro zákazníky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Od 1.1.2011 dochází ke zrušení zákaznického centra v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vak-hod.cz/htm/informujeme/aktuality/10_upozorneni.pdf" target="_blank">Od 1.1.2011 dochází ke zrušení zákaznického centra v Kyjově a ve Veselí nad Moravou.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obnovení kvality pitné vody</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=385</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita vody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Opakované rozbory kvality pitné vody ukázaly, že provedená opatření byla účinná a voda dodávaná z těchto zdrojů je opět pitná a odpovídá všem platným normám Dotčené obce: Blatnička – zdroj Louka – zdroj společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Malá Vrbka, Hrubá Vrbka a Kuželov – zdroj Kuželov – obecní zdroj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opakované rozbory kvality pitné vody ukázaly, že provedená opatření byla účinná a <span style="text-decoration: underline;">voda dodávaná z těchto zdrojů je opět pitná a odpovídá všem platným normám</span></p>
<p>Dotčené obce:</p>
<p><strong>Blatnička</strong> – zdroj Louka – zdroj společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.</p>
<p><strong><strong>Malá Vrbka, Hrubá Vrbka a Kuželov </strong></strong>– zdroj Kuželov – obecní zdroj<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokální snížení kvality pitné vody</title>
		<link>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=382</link>
		<comments>http://www.vak-hod.cz/vak/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita vody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[V důsledku extrémních srážek v měsíci květnu a červnu 2010 a následného zvednutí hladin vodních toků a nasycení půdních vrstev, došlo k mírnému zhoršení kvality distribuované vody v mikrobiologických parametrech. Na dotčených zdrojích a vodojemech byla provedena bezprostřední opatření spočívající v hygienickém zabezpečení a následném odkalení vodovodní sítě. Dotčené obce: Blatnička – zdroj Louka – zdroj společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V důsledku extrémních srážek v měsíci květnu a červnu 2010 a následného zvednutí hladin vodních toků a nasycení půdních vrstev, došlo k mírnému zhoršení kvality distribuované vody v mikrobiologických parametrech. Na dotčených zdrojích a vodojemech byla provedena bezprostřední opatření spočívající v hygienickém zabezpečení a následném odkalení vodovodní sítě.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dotčené obce:</span><br />
<span style="color: #000000;"><strong>Blatnička</strong></span> – zdroj Louka – zdroj společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. <strong><span style="color: #000000;">Malá Vrbka, Hrubá Vrbka a Kuželov</span> </strong>– zdroj Kuželov – obecní zdroj</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>V těchto obcích byla voda vyhlášena za pitnou po převaření.</strong> </span>Tento stav platí do odvolání, které proběhne po ověření zdravotní nezávadnosti dodávané vody.</p>
<p>Děkujeme za trpělivost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vak-hod.cz/vak/?feed=rss2&#038;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

